Liste abiturnote gesucht

Ich suche eine Liste, auf der steht, welche Note mit welcher erreichten Gesammtpunktzahl zusammenhängt. Ich habs schon mit Google versucht, finde aber nichts gescheites. Ich will nicht wissen, dass 10 bis 12 Punkte eine 2 sind, sondern eben die Endnote. Also 245 bis 270 Punkte entsprechen einer 3,0

4 Antworten zur Frage

Bewertung: 3 von 10 mit 1635 Stimmen

Videos zum Thema
YouTube Videos

Liste für die Abiturnote gesucht.

Hier, bitteschön, so sieht es zumindestens in Sachsen aus.
Oh falsches Bundesland
Aber villeicht stimmt es doch überein?
Sehr vieln Dank für die ANtwort. ich glaube, die Verteilung der Punkte ist die gleiche wie hier.
PUNKTE NOTE PUNKTE NOTE PUNKTE NOTE
840-768 1,0 616-600 2,0 448-432 3,0
767-751 1,1 599-583 2,1 431-415 3,1
750-734 1,2 582-566 2,2 414-398 3,2
733-717 1,3 565-549 2,3 397-381 3,3
716-701 1,4 548-533 2,4 380-365 3,4
700-684 1,5 532-516 2,5 364-348 3,5
683-667 1,6 515-499 2,6 347-331 3,6
666-650 1,7 498-482 2,7 330-314 3,7
649-633 1,8 481-465 2,8 313-297 3,8
632-617 1,9 464-449 2,9 296-281 3,9
280 4,0
Sorry, hatte so eine Liste mal, die hab ich wohl mit Erhalt des Abiturs entsorgt.